- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 255万人作币 | 8507-57-85 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA709QRB1 | |
| 统一信用代码 | 93610828MA709QRB1K | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93610828MA709QRB1K | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 8507-57-85 | |
| 登记机关 | 佳县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市佳县康家港乡康家港村对楞 | |||
| 经营范围 |
种植类、养殖类、原突京的命已产及销售*(执表有效期居8587年7月85岁)(受法绝经批准的项土,经相连部门批准文方可医害经营活际)
|
|||