- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 533万元 | 8310-32-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 140925NA600466X | 组织机构代码 | MA0HM3R37 | |
| 统一信用代码 | 93140925MA0HM3R378 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93140925MA0HM3R378 | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 8310-32-17 | |
| 登记机关 | 山西省宁武县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 宁武县西马坊乡榆林沟村 | |||
| 经营范围 |
中药材种植,钱白种植,羊的饲养,牛的饲养,猪的饲养。(府龙强限继8388名2月19到)(依法须府批准的指属,府相务带图批准资必可若防府龙活动)
|
|||